(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.48 | -2.36% | 15096 | 27041 | 11945.0 | 0.8399% | -0.543% | 0.493% | -2.5241% |
中国建筑 | 601668 | 5.94 | -3.88% | 12379 | 21302 | 8923.0 | 0.2159% | -0.031% | -0.0030% | 0.2549% |
中国电信 | 601728 | 6.62 | -3.92% | 25358 | 31931 | 6573.0 | 0.3355% | -0.168% | -0.131% | 0.6955% |
中国银行 | 601988 | 3.41 | -1.73% | 5313 | 11857 | 6544.0 | 0.031% | -0.0080% | -0.0010% | 0.039% |
农业银行 | 601288 | 3.06 | -1.29% | 4084 | 10225 | 6141.0 | 0.0205% | -0.0020% | -0.034% | 0.0065% |
卓朗科技 | 600225 | 5.68 | -5.65% | 1583 | 6838 | 5255.0 | 1.5416% | 0.287% | -0.053% | 1.8026% |
中国联通 | 600050 | 5.48 | -5.03% | 26608 | 31646 | 5038.0 | 0.1627% | -0.065% | -0.08% | 0.4967% |
永泰能源 | 600157 | 1.56 | -0.64% | 1872 | 5964 | 4092.0 | 0.1842% | -0.208% | 0.116% | -0.1208% |
中国卫通 | 601698 | 22.43 | -8.78% | 2784 | 6541 | 3757.0 | 0.9392% | -0.64% | 0.03% | 0.6132% |
工商银行 | 601398 | 4.47 | -1.11% | 4175 | 7305 | 3130.0 | 0.0116% | -0.0% | -0.013% | 0.0196% |
邮储银行 | 601658 | 4.67 | -3.31% | 6448 | 9534 | 3086.0 | 0.2737% | -0.035% | 0.044% | 0.6337% |
中国石化 | 600028 | 5.52 | -3.16% | 7934 | 10944 | 3010.0 | 0.0316% | -0.012% | -0.0% | 0.0416% |
中国核电 | 601985 | 6.56 | -2.96% | 3539 | 6518 | 2979.0 | 0.158% | 0.0070% | -0.037% | 0.139% |
中油工程 | 600339 | 3.7 | -4.64% | 3754 | 6621 | 2867.0 | 0.5135% | -0.058% | 0.469% | 1.4355% |
中国中铁 | 601390 | 7.38 | -3.28% | 6805 | 9484 | 2679.0 | 0.1316% | -0.06% | 0.068% | 0.1596% |
招商南油 | 601975 | 3.84 | -3.27% | 2517 | 5176 | 2659.0 | 0.5479% | 0.05% | 0.228% | 0.4169% |
中国电建 | 601669 | 7.46 | -2.86% | 2800 | 5295 | 2495.0 | 0.227% | -0.06% | 0.047% | 0.255% |
中国铁建 | 601186 | 9.52 | -2.96% | 4050 | 6447 | 2397.0 | 0.2084% | -0.055% | 0.103% | 0.1854% |
中国中冶 | 601618 | 3.83 | -2.3% | 4081 | 6230 | 2149.0 | 0.1204% | -0.066% | 0.051% | 0.1434% |
中煤能源 | 601898 | 8.26 | -6.24% | 1478 | 3485 | 2007.0 | 0.2193% | -0.038% | -0.04% | 0.1893% |
关键词: